| NAME | EPS | GENRE | WWW | RATING |
| A Nightmare on Elmstreet | 6 | Horror | 6.40 | |
| A-Team | 12 | Action | 8.33 | |
| A.D.F. | 1 | Abenteuer | 0.00 | |
| A.S.L.E. - Die Tierspürnasen | 2 | Krimi | 1.00 | |
| Abenteuer aus aller Welt - Gestern - Heute - Morgen | 3 | Abenteuer | 2.00 | |
| Abenteuer der Welt | 4 | Wissen | 0.00 | |
| Abenteuer der Zukunft | 3 | Abenteuer | 0.00 | |
| Abenteuer im Weltraum | 4 | Science Fiction | 0.00 | |
| Abenteuer-Serie | 8 | Abenteuer | 0.00 | |
| Abenteurer unserer Zeit | 12 | Wissen | 0.00 | |
| Abseits der Wege | 1 | Literatur | 0.00 | |
| Abteilung Fox | 8 | Science Fiction | 0.00 | |
| Achim Bröger | 2 | Kinder | 0.00 | |
| Action Man | 4 | Comic | 0.00 | |
| Addy Junior | 6 | Kinder | 0.00 | |
| Ady | 1 | Kinder | 0.00 | |
| Agatha Christie | 44 | Krimi | 3.67 | |
| Agentur Bilwet | 1 | Hörbuch | 0.00 | |
| Agentur Lucifer | 6 | Krimi | 0.00 | |
| Ahne | 1 | Comedy | 0.00 |



RSS-Feed



